Ponuka
Modely pecí s možnosťou pečenia
Pece Hestia Solo
mocou modelov Hestia Solo môžete zdvojnásobiť výhody krbovej pece. K príjemnému teplu vykurovania pripojte domáce pochúťky z pece. Vďaka jedinečnému dizajnu zostáva pec krbov Solo čistá. Skvelá voľba pre moderný domov!
Hestia Solo
Výška | 1824 mm |
Šírka | 912 mm |
Váha | 1670 kg |
Doba sálania | až 35,5 h |
Hestia Solo 1
Výška | 1824 mm |
Šírka | 912 mm |
Váha | 1725 kg |
Doba sálania | až 35,5 h |
Hestia Solo Ceramic Nieve
Výška | 1831 mm |
Šírka | 926 mm |
Váha | 1710 kg |
Doba sálania | až 35,5 h |
Hestia Solo Ceramic Negro
Výška | 1831 mm |
Šírka | 926 mm |
Váha | 1710 kg |
Doba sálania | až 35,5 h |
Hestia Solo Ceramic Blanco
Výška | 1831 mm |
Šírka | 926 mm |
Váha | 1710 kg |
Doba sálania | až 35,5 h |
Hestia Solo 180-1
Výška | 1824 mm |
Šírka | 912 mm |
Váha | 1685 kg |
Doba sálania | až 35,5 h |
Hestia Solo 180
Výška | 1824 mm |
Šírka | 912 mm |
Váha | 1670 kg |
Doba sálania | až 35,5 h |
Pece Hestia Angolo Solo
mocou modelov Hestia Solo môžete zdvojnásobiť výhody krbovej pece. K príjemnému teplu vykurovania pripojte domáce pochúťky z pece. Vďaka jedinečnému dizajnu zostáva pec krbov Solo čistá. Skvelá voľba pre moderný domov!
Hestia Angolo Solo
Výška | 1824 mm |
Šírka | 792 mm |
Váha | 1755 kg |
Doba sálania | až 35,5 h |
Hestia Angolo Solo 1
Výška | 1824 mm |
Šírka | 792 mm |
Váha | 1805 kg |
Doba sálania | až 35,5 h |
Hestia Angolo Solo Ceramic Nieve
Výška | 1831 mm |
Šírka | 799 mm |
Váha | 1785 kg |
Doba sálania | až 35,5 h |
Hestia Angolo Solo Ceramic Blanco
Výška | 1831 mm |
Šírka | 799 mm |
Váha | 1785 kg |
Doba sálania | až 35,5 h |
Hestia Angolo Solo Ceramic Negro
Výška | 1831 mm |
Šírka | 799 mm |
Váha | 1785 kg |
Doba sálania | až 35,5 h |
Pece Mamo Solo
mocou modelov Hestia Solo môžete zdvojnásobiť výhody krbovej pece. K príjemnému teplu vykurovania pripojte domáce pochúťky z pece. Vďaka jedinečnému dizajnu zostáva pec krbov Solo čistá. Skvelá voľba pre moderný domov!
Mamo Solo
Výška | 1824 mm |
Šírka | 912 mm |
Váha | 2320 kg |
Doba sálania | až 50,6 h |
Mamo Solo 1
Výška | 1824 mm |
Šírka | 912 mm |
Váha | 2330 kg |
Doba sálania | až 50,6 h |
Mamo Solo 2
Výška | 1824 mm |
Šírka | 912 mm |
Váha | 2360 kg |
Doba sálania | až 50,6 h |
Mamo Solo 180
Výška | 1824 mm |
Šírka | 912 mm |
Váha | 2320 kg |
Doba sálania | až 50,6 h |
Mamo Solo 180-1
Výška | 1824 mm |
Šírka | 912 mm |
Váha | 2370 kg |
Doba sálania | až 50,6 h |
Mamo Solo 180-2
Výška | 1824 mm |
Šírka | 952 mm |
Váha | 2370 kg |
Doba sálania | až 50,6 h |
Pece Raia Solo
hlí Deko sú vhodné pre občasnú a dostupnú potrebu tepla, kde je najdôležitejšie užiť si atmosféru ohňa. V peci horí drevo pokojným plameňom a veľké rohové dvierka veľkolepo vyžarujú oheň.
Raia Solo 1
Výška | 1824 mm |
Šírka | 912 mm |
Váha | 1680 kg |
Doba sálania | až 36,6 h |
Raia Solo 2
Výška | 1824 mm |
Šírka | 912 mm |
Váha | 1645 kg |
Doba sálania | až 36,6 h |
Pece Raia Angolo Solo
hlí Deko sú vhodné pre občasnú a dostupnú potrebu tepla, kde je najdôležitejšie užiť si atmosféru ohňa. V peci horí drevo pokojným plameňom a veľké rohové dvierka veľkolepo vyžarujú oheň.
Raia Angolo Solo
Výška | 1824 mm |
Šírka | 792 mm |
Váha | 1835 kg |
Doba sálania | až 39,3 h |
Raia Angolo Solo 1
Výška | 1824 mm |
Šírka | 812 mm |
Váha | 1890 kg |
Doba sálania | až 39,3 h |
Raia Angolo Solo 2
Výška | 1824 mm |
Šírka | 792 mm |
Váha | 1880 kg |
Doba sálania | až 39,3 h |
Pece Aino Duo
mocou modelov Hestia Solo môžete zdvojnásobiť výhody krbovej pece. K príjemnému teplu vykurovania pripojte domáce pochúťky z pece. Vďaka jedinečnému dizajnu zostáva pec krbov Solo čistá. Skvelá voľba pre moderný domov!
Aino Duo
Výška | 1824 mm |
Šírka | 984 mm |
Váha | 2835 kg |
Doba sálania | až 58,0 h |
Aino Duo 1
Výška | 1824 mm |
Šírka | 984 mm |
Váha | 2895 kg |
Doba sálania | až 58,0 h |
Aino Duo 2
Výška | 1824 mm |
Šírka | 984 mm |
Váha | 2850 kg |
Doba sálania | až 58,0 h |
Aino Duo 180
Výška | 1824 mm |
Šírka | 984 mm |
Váha | 2835 kg |
Doba sálania | až 58,0 h |
Aino Duo 180 1
Výška | 1824 mm |
Šírka | 984 mm |
Váha | 2850 kg |
Doba sálania | až 58,0 h |